Herren 50
Meldeliste
Nr | Name | Verein | ID-Nr | LK |
---|---|---|---|---|
1 | Denn Gunther | TV 66 Rohrbach, Abt.Tennis | 16405646 | 10 |
2 | Ditzler Joerg | TC Halberg Brebach | 16751990 | 21 |
3 | Hemmerling Thomas | TC Gruen-Weiss Bliesmengen-Bolchen | 16855207 | 23 |
4 | Huppert Guenter | DJK Huehnerfeld, Abt. Tennis | 16451713 | 20 |
5 | Jaeckel Stefan | TC Gruen-Weiss Bliesmengen-Bolchen | 16550286 | 18 |
6 | Nieser Dietmar | DJK Huehnerfeld, Abt. Tennis | 16450438 | 8 |
7 | Paulus Michael | TC 1979 Ommersheim | 16452182 | 7 |
8 | Pyrtek Michael | TC Rot-Wei§ Waldhaus | 16751619 | 7 |
9 | Schoendorf Peter | TC Blieskastel | 16850981 | 15 |
10 | Tolksdorff Markus | TC Niederwuerzbach | 16854252 | 20 |
FINALE
Platz: | Herren 50 | 26.08. - 16:00 Uhr |
Paulus Michael (LK7) - [1] | - | Pyrtek Michael (LK7) - [2] |
TC 1979 Ommersheim | FINALE | TC Rot-Weiss Waldhaus |
Halbfinale
Platz: | Herren 50 | 22.08. - 16.30 Uhr |
Paulus Michael (LK7) - [1] | - | Huppert Guenter (LK20) |
TC 1979 Ommersheim | Halbfinale | DJK Huehnerfeld, Abt. Tennis |
Platz: | Herren 50 | 14.08. - 18:00 Uhr |
Nieser, Dietmar (LK8) | - | Pyrtek Michael (LK7) - [2] |
DJK Huehnerfeld, Abt. Tennis | Halbfinale | TC Rot-Weiss Waldhaus |
Viertelfinale
Platz: | Herren 50 | 14.08. - 18:00 Uhr |
Paulus Michael (LK7) - [1] | - | Schoendorf Peter (LK15) |
TC 1979 Ommersheim | Viertelfinale | TC Blieskastel |
Platz: | Herren 50 | 14.08. - 18:00 Uhr |
Jaeckel Stefan (LK18) | - | Pyrtek Michael (LK7) - [2] |
TC Gruen-Weiss Bliesmengen-Bolchen | Viertelfinale | TC Rot-Weiss Waldhaus |
Platz: | Herren 50 | 17.08. - 09.00 Uhr |
Hemmerling, Thomas (LK23) | - | Huppert Guenter (LK20) |
TC Gruen-Weiss Bliesmengen-Bolchen | Viertelfinale | DJK Huehnerfeld, Abt. Tennis |
Platz: | Herren 50 | 17.08. - 17.00 Uhr |
Nieser, Dietmar (LK8) | - | Tolksdorff Markus (LK20) |
DJK Huehnerfeld, Abt. Tennis | Viertelfinale | TC Niederwuerzbach |